| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2152 | 2214 | |
| 2 | Rosales Campos, Paul | 5.5 | 1852 | 2003 |
| 3 | CMMay Sanchez, Andres Elias | 5 | 1961 | 2012 |
| 4 | Duarte Achach, Raul Alberto | 5 | 1860 | 1861 |
| 5 | Diaz Servin, Luis Misael | 5 | 1538 | 1792 |
| 6 | Gonzalez Brito, Abraham Eloy | 4.5 | 1854 | 1915 |
| 7 | Munoz Villarino, Samuel | 4 | 1799 | 2093 |
| 8 | Tucuch May, Jesus Alberto | 4 | 1553 | 1725 |
| 9 | 4 | 1444 | 1619 | |
| 10 | AIMArredondo Pech, Juan Eduardo | 4 | 1383 | 0 |
| 11 | Petrikowski Mendoza, Osvaldo | 3.5 | 1647 | 0 |
| 12 | Macosay Lopez, Julio David | 3.5 | 1426 | 1685 |
| 13 | May Sanchez, Ivana Daniela | 3.5 | 1524 | 1639 |
| 14 | Cabrera Torres, Herbert | 3 | 1311 | 1607 |
| 15 | Galindo Jimenez, Sebastian | 3 | 1326 | 0 |
| 16 | Tapia Ku, Julian Candelario | 3 | 1385 | 1567 |
| 17 | Olguin Puc, Angel De Jesus | 3 | 1370 | 0 |
| 18 | Dupinet, Valencia Esteban Ernesto | 3 | 1291 | 0 |
| 19 | 2.5 | 1135 | 1477 | |
| 20 | Hernandez Cetina, Jose Gerardo | 2.5 | 1106 | 0 |
| 21 | Priego Dzib, Johann | 2.5 | 1082 | 0 |
| 22 | ACMLeal Ojeda, Jose Eduardo | 2 | 1024 | 0 |
| 23 | Burgos Aguilar, Cristel Anget | 1 | 367 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.