| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz Villarino, Samuel | 6.5 | 2074 | 2093 |
| 2 | 6 | 1967 | 2214 | |
| 3 | Gomez Camara, Sofia | 5 | 1795 | 1721 |
| 4 | Vazquez Arguello, Alejandro | 5 | 1602 | 1674 |
| 5 | Canto, Barbosa Leonel Alberto | 5 | 1560 | 1628 |
| 6 | Kramar, David | 4.5 | 1723 | 1830 |
| 7 | Magana Cicero, Ari | 4 | 1605 | 0 |
| 8 | Petrikowski Mendoza, Osvaldo | 4 | 1590 | 0 |
| 9 | Moo Perez, Diego Ivan | 4 | 1584 | 1803 |
| 10 | Cervera Perez, Jose William | 4 | 1458 | 0 |
| 11 | Tucuch May, Jesus Alberto | 4 | 1513 | 1725 |
| 12 | Barrera Lorenzana, Iker Gabriel | 3 | 1420 | 1555 |
| 13 | Martinez, De La Cruz Ian | 3 | 1280 | 1639 |
| 14 | Cabrera Torres, Herbert | 3 | 1166 | 1607 |
| 15 | Moncada Montiel, Carlos Inaki | 3 | 1273 | 0 |
| 16 | Camargo Manzanero, Gibran Fabrizi | 3 | 1156 | 1577 |
| 17 | Peraza Salazar, Emiliano Arturo | 3 | 1235 | 0 |
| 18 | Casas Aguilar, Breyda Esmeralda | 2 | 1181 | 1568 |
| 19 | Chin Mena, Jesus Alfonso | 2 | 1301 | 0 |
| 20 | Moncada Montiel, Carolina | 2 | 1009 | 0 |
| 21 | Matu Carballo, Wirley | 2 | 1800 | 0 |
| 22 | Chin Mena, Hector Leonel | 1 | 895 | 0 |
| 23 | Villorin Galaviz, Edgar Arturo | 1 | 939 | 0 |
| 24 | Chan Carballo, Isaias Abdiel | 0 | 200 | 0 |
| 25 | Sobrino Pech, Cesar | 0 | 0 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.