El Quinto Torneo Abierto de Ajedrez Blitz Casa Chica se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2023 en el elegante restaurant bar Casa Chica, ubicado sobre el emblemático Paseo de Montejo, en Mérida. En esta edición, 25 jugadores se dieron cita para competir bajo el formato blitz 3+2, con sistema suizo y participación abierta a todos los niveles.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2060 | 2247 | |
| 2 | AGMLopez Fuentes, Wilberth Sebastian | 6 | 1548 | 1497 |
| 3 | Cauich, Hernandez Angel Saul | 5 | 1219 | 0 |
| 4 | Lopez Fuentes, Andre Nicolas | 5 | 1271 | 0 |
| 5 | Orta Ruz, Andre Fernando | 4.5 | 1480 | 1526 |
| 6 | Peraza Salazar, Emliano Arturo | 4.5 | 1265 | 0 |
| 7 | Araiza Nieto, Victor Fernando | 4.5 | 1341 | 1900 |
| 8 | Matu Carballo, Wirley | 4.5 | 1173 | 0 |
| 9 | Fuentes Guevara, Brandon Manuel | 4 | 1169 | 0 |
| 10 | Alcocer Garcia, Sebastián de Jesús | 4 | 1179 | 0 |
| 11 | Flores Montero, Sayid Enrique | 4 | 1220 | 0 |
| 12 | Miranda Miranda, Diego Francisco | 4 | 1108 | 0 |
| 13 | Camargo Manzanero, Gibrán Fabrizio | 3 | 1257 | 0 |
| 14 | Cruz Montalvo, David | 3 | 1191 | 0 |
| 15 | Dupinet, Valencia Esteban Ernesto | 3 | 1228 | 0 |
| 16 | Cruz Villavicencio, David | 3 | 1029 | 0 |
| 17 | Cruz Montalvo, Isaac | 3 | 1069 | 0 |
| 18 | Cetina Tzab, Miguel | 3 | 1083 | 0 |
| 19 | Tucuch May, Jesus Alberto | 3 | 924 | 1405 |
| 20 | Palma, Camara David | 3 | 1008 | 1292 |
| 21 | Martinez Rivero, Allan Alexis | 3 | 1008 | 0 |
| 22 | Barrera Aguilar, Geovanni | 2 | 842 | 0 |
| 23 | Castaneda Gonzales, Ivan | 2 | 877 | 0 |
| 24 | Calderon Alpuche, Hernan Matias | 2 | 776 | 0 |
| 25 | Doria de Freitas, Stephanie Paixao | 1 | 332 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.