VII Edición del Torneo de Ajedrez Noche Blanca, categoría Luna Llena. Abierto.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz Villarino, Samuel | 6 | 2219 | 2139 |
| 2 | Orta Ruz, Andre Fernando | 5.5 | 2098 | 2153 |
| 3 | Castellanos Hernandez, Emilio Agustin | 5 | 2037 | 2043 |
| 4 | 5 | 2101 | 1969 | |
| 5 | Uc Yam, Francisco Alejandro | 4.5 | 1960 | 1773 |
| 6 | Caballero Vazquez, Sergio | 4.5 | 1846 | 1901 |
| 7 | Cortez Madera, Fidel Leonardo | 4 | 1948 | 1760 |
| 8 | Diaz Servin, Luis Misael | 4 | 1901 | 1861 |
| 9 | Negrete Santos, Samuel Jesus | 4 | 1727 | 1713 |
| 10 | Olguin Puc, Angel De Jesus | 4 | 1796 | 1709 |
| 11 | Galaviz Medina, Ades Antares | 3.5 | 1720 | 1815 |
| 12 | Camacho Garcia, Jairo | 3.5 | 1890 | 1765 |
| 13 | 3.5 | 1748 | 1951 | |
| 14 | Martinez Rodriguez, Jimmy | 3.5 | 1795 | 1728 |
| 15 | Duarte Achach, Raul Alberto | 3 | 1691 | 1860 |
| 16 | Candila Rodriguez, Fernand | 3 | 1658 | 1941 |
| 17 | Vazquez Arguello, Alejandro | 3 | 1574 | 1709 |
| 18 | Sierra Rodriguez, Victor Manuel | 2.5 | 1636 | 1774 |
| 19 | Magana Paredes, Francisco Israel | 2 | 1396 | 0 |
| 20 | Peraza Salazar, Emiliano Arturo | 1.5 | 1384 | 0 |
| 21 | Delgado Delgado, Juan Carlos | 1 | 816 | 0 |
| 22 | Diaz Canche, Eder Isai | 1 | 1586 | 0 |
| 23 | Rivera Jimenez, Alejandro | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Melendez Gonzalez, Omar de la Cruz | 0 | 0 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.