El III Torneo Blitz de Campeones se llevó a cabo en el Club Ejército de Peones, durante el tradicional horario de retas: una experiencia intensa y competitiva concentrada en dos horas.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1908 | 2223 | |
| 2 | Negrete Santos, Samuel Jesus | 5 | 1819 | 1526 |
| 3 | Salazar Reyes, Diego | 5 | 2054 | 2011 |
| 4 | Kramar, David | 5 | 1659 | 1963 |
| 5 | Cortez Madera, Fidel Leonardo | 5 | 1523 | 1536 |
| 6 | Duarte Achach, Raul Alberto | 5 | 1717 | 1860 |
| 7 | Tapia Ku, Julian Candelario | 4 | 1496 | 1598 |
| 8 | ACMTzab Loeza, Angel Rene | 4 | 1566 | 1683 |
| 9 | Olguin Puc, Angel De Jesus | 4 | 1443 | 1588 |
| 10 | Pech Pacheco, Roger | 4 | 1238 | 0 |
| 11 | San Martin, Leonardo Ariel | 4 | 1366 | 0 |
| 12 | Diaz Berzunza, David Adriel | 3 | 1263 | 0 |
| 13 | Botello Castro, Pablo Jose | 3 | 1120 | 0 |
| 14 | Hernandez Cetina, Jose Gerardo | 3 | 1359 | 1511 |
| 15 | Marin Fernandez, Matias Gabriel | 3 | 1204 | 0 |
| 16 | Herrera, Contreras Hector Alexander | 3 | 1145 | 1483 |
| 17 | Polanco Catzin, Jonathan Adair | 3 | 1095 | 0 |
| 18 | Gonzalez, Tamez Raul Fernando | 2 | 1187 | 0 |
| 19 | Palacio Herrera, Aitana Ximena | 2 | 897 | 0 |
| 20 | Sabido Perez, Alvaro Matias | 2 | 812 | 0 |
| 21 | Bacab Balam, Greysi Dioney | 1 | 321 | 0 |
| 22 | Castillo Bambrilla, Mario Antonio | 0 | 0 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.