| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2379 | 2253 | |
| 2 | Gonzalez Brito, Abraham Eloy | 4 | 1866 | 1824 |
| 3 | Quintana Mesoner, Merquiades Amaury | 3.5 | 1934 | 0 |
| 4 | Orta Ruz, Andre Fernando | 3.5 | 1646 | 1758 |
| 5 | Diaz Servin, Luis Misael | 3.5 | 1698 | 1771 |
| 6 | AGMLopez Fuentes, Wilberth Sebastian | 3.5 | 1801 | 1828 |
| 7 | Salazar Reyes, Diego | 3 | 1519 | 1810 |
| 8 | Mukul Aldana, Daniela Maria | 3 | 1485 | 1776 |
| 9 | Magana Garcia, Jose Angel | 3 | 1614 | 0 |
| 10 | Tucuch, May Jesus | 3 | 1297 | 1678 |
| 11 | Camargo Manzanero, Gibran Fabrizi | 3 | 1528 | 1540 |
| 12 | Lopez Fuentes, Andre Nicolas | 3 | 1223 | 1648 |
| 13 | Candila Rodriguez, Fernand | 3 | 1324 | 1983 |
| 14 | Hernandez Cetina, Jose Gerardo | 2 | 1389 | 1666 |
| 15 | Olguin, Puc Angel De Jesus | 2 | 1289 | 1577 |
| 16 | Nolasco Silva, Juan Ruben | 2 | 1569 | 0 |
| 17 | Ahuatzin Hernandez, Jose Maria | 2 | 1676 | 0 |
| 18 | Javier Herrera, Santiago | 2 | 1508 | 0 |
| 19 | Möen, Black | 2 | 1499 | 0 |
| 20 | Espino Flores, Jose Fracisco | 2 | 1473 | 0 |
| 21 | Marin Fernandez, Matias Gabriel | 2 | 1093 | 1559 |
| 22 | Garcia Montes de Oca, Juan Carlos | 1 | 1473 | 0 |
| 23 | Montero, Cima Daniela Sarai | 1 | 513 | 1616 |
| 24 | Barrera Lorenzana, Iker Gabriel | 1 | 848 | 1780 |
| 25 | Leon Homa, Jesus Francisco | 1 | 870 | 0 |
| 26 | Renteria, Rodriguez Nehpthy Mekara | 0 | 0 | 1466 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.