Primer Torneo de Ajedrez Rápido en la plaza Paseo 60
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 2015 | 2255 | |
| 2 | Caballero Vazquez, Sergio | 4 | 2035 | 1754 |
| 3 | Cortez Madera, Fidel Leonardo | 3.5 | 1859 | 1755 |
| 4 | Macosay Lopez, Julio David | 3 | 1867 | 1734 |
| 5 | De Mendizabal Gijon, Raul | 3 | 1740 | 1750 |
| 6 | Ramirez Broca, Edel Emiliano | 3 | 1688 | 1860 |
| 7 | Rosales Campos, Paul | 2.5 | 1752 | 2018 |
| 8 | Magana Paredes, Israel | 2.5 | 1635 | 0 |
| 9 | Duarte Achach, Raul Alberto | 2 | 1657 | 1900 |
| 10 | Ugarte Ocampo, Hiram Abisai | 2 | 1469 | 0 |
| 11 | Lopez Tzuc, Gustavo Enrique | 1.5 | 1253 | 0 |
| 12 | Sierra Rodriguez, Victor Manuel | 1.5 | 1360 | 0 |
| 13 | Cadena Lara, Ricardo | 1 | 1445 | 0 |
| 14 | Magaña Soto, Jose Alejandro | 1 | 841 | 0 |
| 15 | Caballero Vazquez, Emiliano | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mandizabal Gijon, Raul | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Tellez, Jeremy Abisai | 0 | 0 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.