Torneo especial con temática de Noche Mexicana: una tarde llena de estrategia, cultura y diversión.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 2204 | 2273 | |
| 2 | AIMArredondo Pech, Juan Eduardo | 5.5 | 2073 | 1874 |
| 3 | Salazar Reyes, Diego | 5 | 1892 | 2011 |
| 4 | Rosales Campos, Paul | 5 | 2002 | 2052 |
| 5 | Cortez Madera, Fidel Leonardo | 5 | 1862 | 1554 |
| 6 | Uc Yam, Francisco Alejandro | 4.5 | 1704 | 1648 |
| 7 | Tapia Ku, Julian Candelario | 4 | 1493 | 1598 |
| 8 | Gamboa Angulo, Santiago Humberto | 4 | 1739 | 1728 |
| 9 | Gonzalez Brito, Abraham Eloy | 4 | 1742 | 1894 |
| 10 | De Mendizabal Gijon, Raul | 4 | 1624 | 1731 |
| 11 | Magana Pacheco, Said | 4 | 1554 | 0 |
| 12 | Magana Paredes, Israel | 4 | 1423 | 0 |
| 13 | Duarte Achach, Raul Alberto | 3.5 | 1523 | 1860 |
| 14 | ACMTzab Loeza, Angel Rene | 3.5 | 1394 | 1683 |
| 15 | Alvarez Maliachi, Fernando Arturo | 3.5 | 1446 | 1546 |
| 16 | May Sanchez, Ivana Daniela | 3 | 1563 | 1752 |
| 17 | Marin Fernandez, Matias | 3 | 1546 | 0 |
| 18 | Uc Catzim, Yaely Itzel | 3 | 1283 | 1638 |
| 19 | Ayala, Yam Carlos Ruben | 3 | 1223 | 0 |
| 20 | Diaz Berzunza, David Adriel | 3 | 1291 | 0 |
| 21 | Sierra Rodriguez, Victor Manuel | 2.5 | 1275 | 1774 |
| 22 | Flores Alcocer, Antonio Azael | 2.5 | 1315 | 0 |
| 23 | Villorin Galaviz, Edgar Arturo | 2 | 1134 | 1411 |
| 24 | Del Castillo Ayora, Carlos Rodrig | 2 | 1246 | 1488 |
| 25 | Guerrero Pacheco, Adonnai Emmanuel | 1 | 873 | 0 |
| 26 | Hoyo Reyes, Luis Fernando | 0 | 505 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.