Torneo Alejandro Preve, in memoriam. Abierto a todas las categorías.
Este evento es organizado por una entidad externa. Club Ejército de Peones recopila esta información de Chess-Results únicamente con fines informativos para la comunidad ajedrecista de Yucatán.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangel, Rodriguez Kin | 5.5 | 1918 | 1575 |
| 2 | Caamal, Diaz Adrian Mateo | 5 | 1741 | 1606 |
| 3 | ACMLeal Ojeda, Jose Eduardo | 4.5 | 1717 | 1684 |
| 4 | Valencia, Pereira Adrik Leonardo | 4 | 1622 | 1554 |
| 5 | Canche Rosado, Abigail | 4 | 1685 | 0 |
| 6 | Martinez, Rivera Kirpal | 4 | 1622 | 1503 |
| 7 | Balam, Xool Luis Santiago | 4 | 1603 | 1449 |
| 8 | Chi, Noriega Azarias Haziel | 3 | 1404 | 1532 |
| 9 | Martinez Vasquez, Leonora Fernanda | 3 | 1558 | 0 |
| 10 | Padilla Avila, Matias Eliam | 3 | 1524 | 0 |
| 11 | Cocom, Dzul Ximena Abigail | 3 | 1439 | 1603 |
| 12 | Mena Santamaria, Manuel Lorenzo | 3 | 1523 | 0 |
| 13 | Herrera, Contreras Hector Alexander | 3 | 1400 | 1637 |
| 14 | Guzman Perez, David Renan | 2.5 | 1433 | 0 |
| 15 | Couoh, Aviles Fabian Mikhail | 2.5 | 1368 | 1557 |
| 16 | Gonzalez, Castillo Mila Catherine | 2 | 1312 | 1562 |
| 17 | Casares Estrella, Helena | 2 | 1242 | 0 |
| 18 | Mena Villegas, Ana Sophia | 2 | 1382 | 0 |
| 19 | Perez Plata, Leandro Alberto | 2 | 1276 | 0 |
| 20 | Dzib Pacheco, Jhoan | 2 | 1248 | 0 |
| 21 | Tzab Loeza, Georgina Carolina | 1 | 652 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.